# PM Hub 项目管理系统 · 研发流水线里程碑

> 由 pm-report 按 Matt Pocock 工程流程自动检查生成,请改交付物本身而不是这里。检查时间:2026-10-17 02:22

**流程**:`/grill-with-docs` → `/to-spec` → `/to-tickets` → `/implement` → `/code-review`

- **当前阶段**:/grill-with-docs 需求拷问
- **流水线得分**:10/100
- **下一步**:/grill-with-docs:CONTEXT.md(领域术语表)+ docs/adr/NNNN-*.md(架构决策)

## 阶段与交付物

| # | 阶段 | 状态 | 标准交付物 | 已有证据 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `/grill-with-docs` 需求拷问 | ⬜ 未开始 | CONTEXT.md(领域术语表)+ docs/adr/NNNN-*.md(架构决策) | — | 没有 CONTEXT.md / ADR |
| 2 | `/to-spec` 规格说明 | ⬜ 未开始 | .scratch/<feature>/spec.md(或 GitHub Issue,标签 ready-for-agent) | — | 没有 spec |
| 3 | `/to-tickets` 拆票 | ⬜ 未开始 | .scratch/<feature>/issues/NN-*.md,每票一个文件,带 Blocked by / Status | — | 没有拆票 |
| 4 | `/implement` 实现 | 🟨 进行中(非标准) | 按票 TDD 实现并提交;票的 Status 改为 done / resolved | `9 个代码文件` | 已有 9 个代码文件,但没有逐票跟踪,无法判断完成度 |
| 5 | `/code-review` 代码评审 | ⬜ 未开始 | docs/reviews/YYYY-MM-DD-<feature>.md(Standards + Spec 双轴结论) | — | 有代码但没有评审记录 |

## 需要你确认(0)

- 无

## 流程缺口

- 跳过了「/grill-with-docs 需求拷问」就进入了「/implement 实现」
- 跳过了「/to-spec 规格说明」就进入了「/implement 实现」
- 跳过了「/to-tickets 拆票」就进入了「/implement 实现」
- 「/implement」用的是非标准交付物:已有 9 个代码文件,但没有逐票跟踪,无法判断完成度